<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Corredordefondo.com</title>
	<atom:link href="http://www.corredordefondo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corredordefondo.com</link>
	<description>Correr, una forma de vivir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Gala III Circuito Divina Pastora Camp de Turia by Liereeziz</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2010/02/gala-iii-circuito-divina-pastora-camp-de-turia/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Liereeziz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=385#comment-212</guid>
		<description>Many thanks for your excellent entry. After reading your paragraph I understood the magnitude of the intention which you was trying to describe to your fans. One more time thanks a lot for this classy stuff.   
robert from &lt;a href=&quot;http://dubai-escort.com/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;international escorts in dubai&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Many thanks for your excellent entry. After reading your paragraph I understood the magnitude of the intention which you was trying to describe to your fans. One more time thanks a lot for this classy stuff.<br />
robert from <a href="http://dubai-escort.com/" / rel="nofollow">international escorts in dubai</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Equipación para los corredores by elizabeth sanchez</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2010/11/equipacion-para-los-corredores/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>elizabeth sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2219#comment-205</guid>
		<description>Muchas gracias por sus consejos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por sus consejos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reportaje Píndaro 24 Volta a peu a La Pobla de Vallbona (Valencia) by backlinks service</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2010/07/reportaje-pindaro-24-volta-a-peu-a-la-pobla-de-vallbona-valencia/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>backlinks service</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=1712#comment-203</guid>
		<description>Get up to 100000 forum backlinks with our backlinks service &amp; massive targeted traffic Get amazing online web traffic using amazing backlink service available. We can post your marketing message up to 100’000 forums around the web, get thousands of backlinks and incredible targeted online web traffic in shortest time. Most affordable and most powerful service for web traffic and backlinks in the world!!!! Your post will be published up to 100000 forums worldwide your website or blog will get instant traffic and massive increase in seo rankings just after few days or weeks so your site will get targeted long term traffic from search engines. Order now: &lt;a href=&quot;http://xrumerservice.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;backlinks&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Get up to 100000 forum backlinks with our backlinks service &amp; massive targeted traffic Get amazing online web traffic using amazing backlink service available. We can post your marketing message up to 100’000 forums around the web, get thousands of backlinks and incredible targeted online web traffic in shortest time. Most affordable and most powerful service for web traffic and backlinks in the world!!!! Your post will be published up to 100000 forums worldwide your website or blog will get instant traffic and massive increase in seo rankings just after few days or weeks so your site will get targeted long term traffic from search engines. Order now: <a href="http://xrumerservice.org" rel="nofollow">backlinks</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grupo de entrenamiento para chicas en Valencia by Milena</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2010/09/grupo-de-entrenamientos-para-chicas-en-valencia/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Milena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2099#comment-200</guid>
		<description>Hola, quería saber si me puedo incorporar en estos días, o ya es muy tarde?
Gracias
Un saludo

MIlena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quería saber si me puedo incorporar en estos días, o ya es muy tarde?<br />
Gracias<br />
Un saludo</p>
<p>MIlena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actualidad y entrenamientos en Valencia por Miguel Vázquez. Diciembre 2011. by Carlos Marco</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2012/01/actualidad-y-entrenamientos-en-valencia-por-miguel-vazquez-diciembre-2011/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Carlos Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2783#comment-199</guid>
		<description>Muy interesante el analisis que has hecho Miguel, dos cosas me han llamado la atención, las cuales desconocía. Lo primero no sabía este atleta del Fent Camí quien era, pues ha aparecido de la nada a los primeros puestos, ahora ya lo sé, estaba sancionado por dopaje. Aunque hace dos años tampoco lo veía, seguramente competiría másen el campo profesional.
Lo segundo, tambien desconocía, lo apretado de la ( llegada-salida) de la San Silvestre Valenciana, comparto tu opinion de hacer dos salidas o más distancia, yo casi preferiría hacer dos salidas por tiempos homologados demostrables. Un saludo mister, jeje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el analisis que has hecho Miguel, dos cosas me han llamado la atención, las cuales desconocía. Lo primero no sabía este atleta del Fent Camí quien era, pues ha aparecido de la nada a los primeros puestos, ahora ya lo sé, estaba sancionado por dopaje. Aunque hace dos años tampoco lo veía, seguramente competiría másen el campo profesional.<br />
Lo segundo, tambien desconocía, lo apretado de la ( llegada-salida) de la San Silvestre Valenciana, comparto tu opinion de hacer dos salidas o más distancia, yo casi preferiría hacer dos salidas por tiempos homologados demostrables. Un saludo mister, jeje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reportaje Píndaro de la 19ª Media y Cuarta Maratón de Paiporta (Valencia) by Javi_id</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2011/12/reportaje-pindaro-de-la-19%c2%aa-media-y-cuarta-maraton-de-paiporta-valencia/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Javi_id</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2773#comment-197</guid>
		<description>Mi foto de llegada no sale 1:45:05</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi foto de llegada no sale 1:45:05</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reportaje Píndaro de la 19ª Media y Cuarta Maratón de Paiporta (Valencia) by Maria José</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2011/12/reportaje-pindaro-de-la-19%c2%aa-media-y-cuarta-maraton-de-paiporta-valencia/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Maria José</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2773#comment-196</guid>
		<description>Gracias por el reportaje fotográfico tan extenso. He de decir que me he encontrado en 3 instantáneas y las fotos son de buena calidad .
Por otra parte me gustaría hacer un comentario repecto a la organización de la prueba: Felicidades por la buena organización, recorrido bonito y buen ambiente. Además recalcar lo ajustado de la cuota de inscripción de la cual podían tomar nota en otras pruebas.
Reitero &quot; GRACIAS Y FELICIDADES A TODOS LOS IMPLICADOS &quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el reportaje fotográfico tan extenso. He de decir que me he encontrado en 3 instantáneas y las fotos son de buena calidad .<br />
Por otra parte me gustaría hacer un comentario repecto a la organización de la prueba: Felicidades por la buena organización, recorrido bonito y buen ambiente. Además recalcar lo ajustado de la cuota de inscripción de la cual podían tomar nota en otras pruebas.<br />
Reitero &#8221; GRACIAS Y FELICIDADES A TODOS LOS IMPLICADOS &#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reportaje Píndaro de la 19ª Media y Cuarta Maratón de Paiporta (Valencia) by Gonzalo</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2011/12/reportaje-pindaro-de-la-19%c2%aa-media-y-cuarta-maraton-de-paiporta-valencia/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2773#comment-195</guid>
		<description>Mi foto tampoco esta a la llegada a meta.

Pero, tenemos que estar contentos por que hay muchas fotos y son buenas, felicito a la organización que a colgado todas estas fotos.
Espero que el año que viene este mi foto a la llegada.

Saludos

Gonzalo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi foto tampoco esta a la llegada a meta.</p>
<p>Pero, tenemos que estar contentos por que hay muchas fotos y son buenas, felicito a la organización que a colgado todas estas fotos.<br />
Espero que el año que viene este mi foto a la llegada.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Gonzalo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reportaje Píndaro de la 19ª Media y Cuarta Maratón de Paiporta (Valencia) by Irene Cabo</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2011/12/reportaje-pindaro-de-la-19%c2%aa-media-y-cuarta-maraton-de-paiporta-valencia/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Irene Cabo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2773#comment-194</guid>
		<description>Tampoco aparece la mia de la llegada, hice la 10k y mi tiempo fue 1:11:41 y tampoco hay fotos intermedias para los de la 10k, y a  mi me hicieron una pero no la encruentro por ningun lado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco aparece la mia de la llegada, hice la 10k y mi tiempo fue 1:11:41 y tampoco hay fotos intermedias para los de la 10k, y a  mi me hicieron una pero no la encruentro por ningun lado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reportaje Píndaro de la 19ª Media y Cuarta Maratón de Paiporta (Valencia) by JOSE MANUEL</title>
		<link>http://www.corredordefondo.com/2011/12/reportaje-pindaro-de-la-19%c2%aa-media-y-cuarta-maraton-de-paiporta-valencia/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>JOSE MANUEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corredordefondo.com/?p=2773#comment-193</guid>
		<description>Tampoco aparece la foto de mi llegada (1:22:34). ¿ya no se van a colgar más fotos? Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco aparece la foto de mi llegada (1:22:34). ¿ya no se van a colgar más fotos? Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

